
名称 | 医療法人社団シマダ 嶋田病院 |
所在地 | 〒838-0141 福岡県小郡市小郡217番地1 |
TEL | 0942-72-2236 (代表) |
FAX | 0942-73-3313 |
病院長 | 島田昇二郎 |
設立 | 昭和37年9月 開設者 嶋田國重 (昭和63年8月1日法人設立) |
職員数 | 約480名 (平成28年4月現在) |
標榜診療科 | 救急科 消化器外科 消化器内科 内視鏡外科 内視鏡内科 緩和ケア外科 緩和ケア内科 化学療法外科 化学療法内科 呼吸器外科 呼吸器内科 外科 血管外科 整形外科 リハビリテーション科 形成外科 脳神経外科 神経内科 内科 糖尿病内科 循環器内科 肝臓内科 放射線診断科 病理診断科 麻酔科 |
関連施設 | 健診センターアクア 通所リハビリテーションシマダ ハートフルシマダ訪問看護ステーション シマダケアプランセンター リハビリ特化型デイサービスシマリス大刀洗 シマリス小郡 |
病床数 | 150床 (うちICU8床・緩和ケア14床 回復期リハビリテーション36床) |
認定施設 |
日本消化器病学会専門医制度認定施設 |
指定等 | 地域医療支援病院 |
昭和37年9月 | 嶋田外科医院開設 病床数12床 |
昭和38年5月 | 増床 病床数19床 |
昭和50年5月 | 嶋田外科病院と改称(診療科目 外科・胃腸科) 本館52床を新築 病床数71床 |
昭和50年7月 | 救急告示病院承認 |
昭和53年6月 | 増床 病床数79床 |
昭和54年3月 | 嶋田病院と改称 (診療科目 外科・胃腸科・内科・整形外科・肛門科) |
昭和55年7月 | 増床 病床数114床 中央館増築(リハビリ施設 厨房改装) |
昭和60年11月 | リハビリ(運動療法)施設基準承認 |
昭和62年10月 | 増床 病床数132床 |
昭和63年7月 | 医療法人社団シマダ設立 (循環器科・呼吸器科・リハビリテ-ション科開設 ) |
昭和63年8月 | 医療法人社団シマダ嶋田病院に改称(一般132床) |
平成2年6月 | 増床 病床数150床 |
平成3年7月 | 東館増築(新厨房設備) |
平成10年7月 | 開放型病院 施設基準承認 (リウマチ科開設) |
平成13年9月 | 放射線科開設 |
平成14年3月 | 新中央館(外来、診療技術部門)完成 |
平成15年3月 | 新本館(病棟150床)完成 病床区分 一般92床 療養58床 |
平成15年6月 | 東館改築(リハビリ室・管理部門) |
平成16年3月 | 臨床研修協力施設に認定 |
平成17年6月 | (財)日本医療機能評価機構(Ver.4)認定 院外調剤薬局に移行 |
平成17年7月 | 移動式デジタルイメ-ジングシステム・心臓カテ-テル(Cア-ム)導入 |
平成17年8月 | マルチスライスCT(32列)更新・マンモグラフィー更新 |
平成18年7月 | 病床区分変更一般100床(亜急性期病床10床)、 療養病床50床(回復期リハ病床)、2階病棟改装(個室4床増) |
平成18年9月 | 日本栄養療法推進協議会によるNST稼働施設に認定 |
平成18年12月 | 病床区分変更 療養病床50床を一般病床に変更 一般150床 (うち亜急性期病床10床、回復期リハビリ病床50床) |
平成19年6月 | 新病棟(ICU・HCU病棟・緩和ケア病棟・健診センター・外来化学療法室等)増改築開始 |
平成19年9月 | ハートフルシマダ訪問看護センター開始 |
平成20年4月 | DPC対象病院承認 |
平成20年6月 | 新病棟(ICU病棟・緩和ケア)完成、 健診センター・外来化学療法室開始 | 平成20年9月 | 一般病床 150床 (ICU4床+7対1病床92床+回復期リハビリ病床36床+緩和ケア病床14床) |
平成21年4月 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入 マルチスライスCT(64列)更新 |
平成22年3月 | MRI(1.5テスラ)更新 (財)日本医療機能評価機構(Ver.6)認定 |
平成23年5月 | 地域医療支援病院 承認 |
平成25年4月 | 大刀洗診療所の指定管理者に選定 |
平成25年5月 | リハビリ特化型デイサービス シマリス大刀洗 開設 |
平成26年2月 | リハビリ特化型デイサービス シマリス小郡 開設 |
平成26年10月 | 新東館一部完成 救急センター開始 |
平成26年10月 | MRI(3.0テスラ)更新 |
平成27年4月 | (財)日本医療機能評価機構 (3rdG Ver.1.0) 認定 (財)日本医療機能評価機構 緩和ケア付加機能(Ver.2.0) 認定 |
平成27年11月 | 320列CT 血管造影撮影装置 多目的X線装置導入 放射線科を中央館から東館に移設 |
平成27年11月 | 新東館完成 (内視鏡・IVRセンター 心カテ室 下肢静脈瘤センター 糖尿病外来 ICU移設) |
「本館3階病棟では1日18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています」
日勤帯(8:30~17:00) 看護師1人当たり4人以内の患者様を受け持ちます
夜勤帯(17:00~ 8:30) 看護師1人当たり13人以内の患者様を受け持ちます
「本館4階病棟では1日21人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています」
日勤帯(8:30~17:00) 看護師1人当たり4人以内の患者様を受け持ちます
夜勤帯(17:00~ 8:30) 看護師1人当たり12以内の患者様を受け持ちます
「ICU病棟では1日12人以上の看護師が勤務しています」
日勤帯(8:30~17:00) 看護師1人当たり2人以内の患者様を受け持ちます
夜勤帯(17:00~ 8:30) 看護師1人当たり2人以内の患者様を受け持ちます
リハビリテーション充実加算 体制強化加算
「回復期病棟では1日9人以上の看護職員(看護師、准看護師及び看護助手)が勤務しています」
日勤帯(8:30~17:00) 看護職員1人当たり8人以内の患者様を受け持ちます
夜勤帯(17:00~8:30) 看護職員1人当たり18人以内の患者様を受け持ちます
「緩和ケア病棟では1日6人以上の看護職員(看護師)が勤務しています」
日勤帯(8:30~17:00) 看護師1人当たり7人以内の患者様を受け持ちます
夜勤帯(17:00~ 8:30) 看護師1人当たり7人以内の患者様を受け持ちます
管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています
※当院は厚生労働大臣が指定する、DPC対象病院(一般病棟)となっております
医療機関別係数 【臨床研修医研修実施月】1.3800(基礎係数1.0296+暫定調整係数0.0258+機能評価係数Ⅰ0.2482+機能評価係数Ⅱ0.0764)
【臨床研修医研修未実施月】1.3794(基礎係数1.0296+暫定調整係数0.0258+機能評価係数Ⅰ0.2476+機能評価係数Ⅱ0.0681)
がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料1 |
がん患者指導管理料2 |
がん患者指導管理料3 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
地域連携夜間・休日診療料 |
院内トリアージ実施料 |
夜間休日救急搬送医学管理料 |
外来リハビリテーション診察料 |
ニコチン依存症医学管理料 |
開放型病院共同指導料( I ) |
がん治療連携指導料 |
肝炎インターフェロン治療計画料 |
薬剤管理指導料 |
診療情報提供料(1)検査・画像情報提供加算 |
電子的診療情報評価料 |
医療機器安全管理料 I |
在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料 |
在宅患者訪問看護・指導料 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 |
検体検査管理加算( II ) |
時間内歩行試験 |
ヘッドアップテイルト試験 |
皮下連続式グルコース測定 |
神経学的検査 |
画像診断管理加算1 |
画像診断管理加算2 |
CT撮影(64列以上) |
MRI撮影(3.0テスラ)(共同利用施設において行われる場合) |
冠動脈CT撮影加算 |
大腸CT撮影加算 |
心臓MRI撮影加算 |
外来化学療法加算1 |
無菌製剤処理料1 |
心大血管疾患リハビリテーション料( I )初期加算 |
脳血管疾患等リハビリテーション料( I )初期加算 |
運動器リハビリテーション料( I )初期加算 |
呼吸器リハビリテーション料( I )初期加算 |
がん患者リハビリテーション料 |
処置の時間外加算1 |
処置の休日加算1 |
処置の深夜加算1 |
センチネルリンパ節生検(単独法) |
経皮的冠動脈形成術 |
経皮的冠動脈ステント留置術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下剥離術 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
乳がんセンチネルリンパ節加算2 |
手術の時間外加算1 |
手術の休日加算1 |
手術の深夜加算1 |
麻酔管理料(Ⅰ) |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
(平成28年6月1日現在)